00:25
05:14 05:28 05:44
06:01 06:17 06:33 06:49
07:08 07:18 07:35 07:50
08:05 08:21 08:35 08:50
09:05 09:19 09:34 09:49
10:04 10:20 10:33 10:48
11:03 11:20 11:33 11:48
12:03 12:19 12:34 12:49
13:04 13:22 13:37 13:52
14:07 14:23 14:35 14:50
15:05 15:19 15:39 15:54
16:09 16:20 16:35 16:50
17:05 17:20 17:34 17:49
18:04 18:21 18:35 18:50
19:05 19:19 19:34 19:49
20:04 20:17 20:34 20:49
21:04 21:19 21:33 21:50
22:04 22:17 22:37 22:55
23:17 23:35 23:55
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 504 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס